病院の紹介
臨床研究
JA尾道総合病院の診療情報を基にした臨床研究・調査に関する情報です。
診療情報を集めて行う臨床研究(観察研究等)に関するお知らせとお願い
現在当院では診療情報を基にした下記の臨床研究・調査を行っています。
- 患者さん個人が特定されるような情報は一切公表されません。
- この研究は、JA尾道総合病院の倫理審査委員会の承認を得て行っています。
- 研究に関するお問合せや、カルテ情報の利用を希望されない方は、下記の表の詳細情報に記載のある問合せ先までご連絡ください。
※各研究の「研究題目」をクリックするとPDFファイルが開きます。
2024年度
2023年度
2022年度
申請 番号 |
承認番号 | 研究題目 | 担当科 | 研究実施期間 (自~至) |
---|---|---|---|---|
2022-1(1) | 中央一括審査臨大23-072 | 膵腺房細胞癌の実態調査-多施設共同研究-(PDF:230.8 KB) | 内科 | 2022/4/20 ~ 2025/12/31 |
2022-20(1) | 中央一括審査E2022-0138-01 | 重症COVID-19症例のデータベース構築と解析(PDF:197.6 KB) | 麻酔科 | 2022/11/14 ~ 2027/3/31 |
2022-28(2) | 中央一括審査2022-09-SC-05 | 原因不明の腹痛と急性肝性ポルフィリン症の診断に関する研究 Study on the Diagnosis of Non-Specific Abdominal Pain and Acute Hepatic Porphyria(PDF:249.9 KB) | 救急科 | 2023/1/12 ~ 2025/12/31 |
2022-35 | 中央一括審査21-1 | 日本小児救急医学会・調査研究委員会の小児救急重篤疾患登録調査(PDF:182.3 KB) | 小児科 | 2023/3/9 ~ 2026/12/31 |
2022-39 | 中央一括審査R2979-4 | 免疫チェックポイント阻害薬によるirAE胆管炎の実態調査(PDF:452.2 KB) | 内科 | 2023/3/24 ~ 2026/7/12 |
2021年度
申請 番号 |
承認番号 | 研究題目 | 担当科 | 研究実施期間 (自~至) |
---|---|---|---|---|
2021-36 | OJH-202162 | 2021年に外科治療を施行された肺癌症例のデータベース研究:肺癌登録合同委員会第11次事業(PDF:217.1 KB) | 呼吸器外科 | 2022/3/7 ~ 2029/12/31 |
2020年度
申請 番号 |
承認番号 | 研究題目 | 担当科 | 研究実施期間 (自~至) |
---|---|---|---|---|
2020-5(2) | OJH-202433 | 早期ステージ膵臓がんにおけるゲノム解析による新規分子診療標的の同定(後方視探索的多施設共同研究)(PDF:182.3 KB) | 内科 | 2020/6/16 ~ 2025/4/30 |
2020-13(2) | OJH-202428 | 日本産科婦人科学会 周産期委員会周産期登録事業及び登録情報に基づく研究(PDF:158.3 KB) | 産婦人科 | 2020/6/23 ~ 2027/12/31 |
2020-14(2) | OJH-202429 | 日本産科婦人科学会 婦人科腫瘍委員会 婦人科悪性腫瘍登録事業及び登録情報に基づく研究(PDF:151.0 KB) | 産婦人科 | 2020/6/23 ~ 2027/12/31 |
2020-20(1) | 中央一括審査2019-02-迅速-02 | 日本外傷データバンクへの外傷患者登録と登録データを用いた臨床研究(PDF:295.3 KB) | 地域救命救急センター | 2020/8/14 ~ 2026/3/31 |
2020-33(2) | OJH-202430 | 周産期データベースによる周産期管理の向上を目的とした後方視的研究(PDF:150.0 KB) | 産婦人科 | 2021/2/10 ~ 2028/12/31 |
2020-34(2) | OJH-202431 | 婦人科データベースによる婦人科疾患の管理の向上を目的とした後方視的研究(PDF:141.3 KB) | 産婦人科 | 2021/2/10 ~ 2028/12/31 |
2019年度
申請 番号 |
承認番号 | 研究題目 | 担当科 | 研究実施期間 (自~至) |
---|---|---|---|---|
2019-37(1) | OJH-202415 | 日本心血管インターベンション治療学会(CVIT)内登録データを用いた統合的解析(PDF:218.5 KB) | 循環器内科 | 2020/2/6 ~ 2027/3/30 |
2018年度
申請 番号 |
承認番号 | 研究題目 | 担当科 | 研究実施期間 (自~至) |
---|---|---|---|---|
2018-6(3) | OJH-202424 | 一般社団法人日本脳神経外科学会データベース研究事業(PDF:234.9 KB) | 脳神経外科 | 2023/10/1 ~ 2028/9/30 |
2018-17(1) | OJH-202224 | NCD(National Clinical Datebase)登録(PDF:143.0 KB) | 複数科 | 2018/7/12 ~ 永続的 |
2018-18(1) | OJH-202225 | 院内がん登録(PDF:3,290.2 KB) | 複数科 | 2018/7/12 ~ 永続的 |
2018-21(3) | OJH-202412 | 胃癌関連施設共通データベースの構築(PDF:169.6 KB) | 外科 | 2018/8/13 ~ 2029/3/31 |
2018-41(2) | OJH-202234 | 膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)症例における膵液細胞診と切除標本による最終病理診断の比較~多施設共同研究(付随研究)~(PDF:150.3 KB) | 内科 | 2019/1/28 ~ 2025/12/31 |
2018-45(1) | OJH-202025 | 膝前十字靱帯再建術の臨床成績に関する多施設共同研究(PDF:148.2 KB) | 整形外科 | 2019/2/20 ~ 2025/3/31 |
2018-46(5) | OJH-202425 | レセプト情報を用いた脳卒中、脳神経外科医療疫学調査(PDF:162.1 KB) | 脳神経外科 | 2019/1/28 ~ 2026/3/31 |
2018-51(6) | OJH-202416 | JED Projectデータ登録(PDF:193.0 KB) | 内科 | 2019/3/6 ~ 2026/12/31 |
2016年度
申請 番号 |
承認番号 | 研究題目 | 担当科 | 研究実施期間 (自~至) |
---|---|---|---|---|
2016-18(4) | OJH-202317 | 当院における急性胆のう炎の手術成績の検討について(PDF:139.9 KB) | 外科 | 2016/4/1 ~ 2025/3/31 |
2016-41(1) | OJH-202064 | 関連施設共用大腸癌データベースの構築(PDF:157.2 KB) | 外科 | 2017/5/25 ~ 2026/3/31 |
求人情報のお知らせ
看護科のご案内
- 看護科ページTOP 尾道総合病院看護科での活動内容とご報告です。専門学校情報など。
がん診療連携拠点病院
- 尾道総合病院がん情報 がんについての説明やデータ等、がんについての情報です。
がん診療連携拠点病院
- 膵がんプロジェクト すい臓・肝臓がん教室の資料