08ÎáÏÂ4ǯÅÙ¡¡É±¡»Øɸ
ÎáÏÂ4ǯÅÙ¡¡JAÈøÆ»Áí¹çɱ¡¤Îɱ¡»Øɸ¤Ç¤¹¡£
2023/09/28
Update!
ÎáÏ£´Ç¯ÅÙ £Ê£ÁÈøÆ»Áí¹ç ɱ¡»Øɸ
- ǯÎ𳬵éÊÌÂౡ´µ¼Ô¿ô
- ¿ÇÃÇ·²Ê¬ÎàÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù¡Ê¿ÇÎŲÊÊÌ´µ¼Ô¿ô¾å°Ì£µ°Ì¤Þ¤Ç¡Ë
- ½éȯ¤Î£µÂç´â¤ÎUICCÉ´üʬÎàÊÌʤӤ˺Æȯ´µ¼Ô¿ô
- À®¿Í»ÔÃæÇÙ±ê¤Î½Å¾ÉÅÙÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù
- Ǿ¹¼ºÉ¤Î´µ¼Ô¿ôÅù
- ¿ÇÎŲÊÊ̼çÍ×¼ê½ÑÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù¡Ê¿ÇÎŲÊÊÌ´µ¼Ô¿ô¾å°Ì£µ°Ì¤Þ¤Ç¡Ë
- ¤½¤Î¾¡Ê£Ä£É£Ã¡¢ÇÔ·ì¾É¡¢¤½¤Î¾¤Î¿¿¶Ý¾É¤ª¤è¤Ó¼ê½Ñ¡¦½Ñ¸å¤Î¹çÊ»¾É¤ÎȯÀ¸Î¨¡Ë
ǯÎ𳬵éÊÌÂౡ´µ¼Ô¿ô¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
ǯÎð¶èʬ | 0¡Á | 10¡Á | 20¡Á | 30¡Á | 40¡Á | 50¡Á | 60¡Á | 70¡Á | 80¡Á | 90¡Á |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
´µ¼Ô¿ô | 724 | 215 | 308 | 554 | 549 | 852 | 1,749 | 3,364 | 2,137 | 536 |
¿ÇÃÇ·²Ê¬ÎàÊÌ´µ¼Ô¿ôÅù¡Ê¿ÇÎŲÊÊÌ´µ¼Ô¿ô¾å°Ì£µ°Ì¤Þ¤Ç¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É
¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | Ç٤ΰÀ¼ðáç ¼ê½Ñ¤Ê¤· ½èÃÖ1¤¢¤ê ½èÃÖ2¤Ê¤· | 121 | 2.33 | 3.05 | 1.65¡ó | 71.29 | |
040110xxxxx0xx | ´Ö¼ÁÀÇÙ±ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | 58 | 15.48 | 18.57 | 12.07¡ó | 73.81 | |
040040xx99040x | Ç٤ΰÀ¼ðáç ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2 - £´¤¢¤ê ÄêµÁÉû½ýɤʤ· | 57 | 6.79 | 8.60 | 0.00¡ó | 71.81 | |
040081xx99x0xx | ¸íÓëÀÇÙ±ê ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | 31 | 15.52 | 21.11 | 32.26¡ó | 84.68 | |
040040xx9900xx | Ç٤ΰÀ¼ðáç ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | 26 | 13.08 | 13.49 | 19.23¡ó | 71.85 |
µÞÀ´ü¤«¤éËýÀ´ü¤Þ¤Ç¤Î¸ÆµÛ´ï¼À´µÁ´È̤òÂоݤȤ·¤Æ°åÎŤòÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆäËÃϰ褬¤ó¿ÇÎÅÏ¢·ÈµòÅÀɱ¡¤È¤·¤Æ¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤¬Í׵ᤵ¤ì¤ëÇÙ¤¬¤ó¿ÇÎŤËÎϤòÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áǯÌôʪÎÅË¡¤ÎÁªÂò»è¤â¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÊü¼ÍÀþ²Ê¡¢¸ÆµÛ´ï³°²Ê¤È¤âÏ¢·È¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é½¸³ØŪ¼£ÎŤò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´ËÏÂ¥±¥¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤â¥³¥ó¥µ¥ë¥È¤·¤Ê¤¬¤é£Ñ£Ï£Ì¤ò¹Íθ¤·¤¿´ËÏ°åÎŤˤâÅؤá¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÙ¤¬¤ó°Ê³°¤Ç¤Ï´Ö¼ÁÀÇٱꡢËýÀÊĺÉÀÇÙ¼À´µ¤Ê¤É¡¢ÀìÌçŪ¤Ê¸¡ºº¤ä¼£ÎŤ¬É¬Íפʴµ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿ÇÎŤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ö¼ÁÀÇÙ±ê¤ËÂФ·¤Æ¤ÏÆäËÀìÌçÀ¤¬É¬Íפʥ¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÌȱÖÍÞÀ©ºÞ¤ä¹³Àþ°Ý²½Ìô¤Ç¤Î¼£ÎŤò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªËýÀÊĺÉÀÇÙ¼À´µ¤Ê¤É¤ÎËýÀ¸ÆµÛÉÔÁ´¤äÇÙ¤¬¤ó½Ñ¸å¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¸ÆµÛ´ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤â¡¢¸ÆµÛÎÅˡǧÄê»Î¤Î»ñ³Ê¤ò¤â¤ÄÍý³ØÎÅË¡»Î¤òÃæ¿´¤ËÀѶËŪ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥Ñ¥¹¤òµ¤´É»Ù¶À¸¡ºº¡¢ºßÂð»ÀÁÇÎÅË¡¤Ê¤É¤ÇƳÆþ¤·±¿ÍѤ·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÆüËܸƵ۴ï³Ø²ñ¤Î»ÜÀßǧÄê¤ò¼õ¤±¡¢¼ã¼ê°å»Õ¤Ë¸¦ïӤξì¤òÄ󶡤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Õ¡Æâ²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | ËýÀ¿Õ±ê¾É¸õ·²¡¦ËýÀ´Ö¼ÁÀ¿Õ±ê¡¦ËýÀ¿ÕÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2 - £±¤¢¤ê | 14 | 6.93 | 13.82 | 7.14¡ó | 72.14 | |
110280xx991xxx | ËýÀ¿Õ±ê¾É¸õ·²¡¦ËýÀ´Ö¼ÁÀ¿Õ±ê¡¦ËýÀ¿ÕÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤¢¤ê | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | |
110260xx99x0xx | ¥Í¥Õ¥í¡¼¥¼¾É¸õ·² ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | |
110280xx02x1xx | ËýÀ¿Õ±ê¾É¸õ·²¡¦ËýÀ´Ö¼ÁÀ¿Õ±ê¡¦ËýÀ¿ÕÉÔÁ´ Æ°Ì®·ÁÀ®½Ñ¡¢Ê¹ç½Ñ¡¡¤½¤Î¾¤ÎÆ°Ì®Åù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2 - £±¤¢¤ê | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | |
110280xx9900xx | ËýÀ¿Õ±ê¾É¸õ·²¡¦ËýÀ´Ö¼ÁÀ¿Õ±ê¡¦ËýÀ¿ÕÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý |
¿Õ±ê¡¦¥Í¥Õ¥í¡¼¥¼¾É¸õ·²¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ËýÀ¿Õ¡É¤οÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¡¦ÎÅÍÜ»ØƳ¤ò¤òÊñ³çŪ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨10¾ÉÎã̤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢¡Ý¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Èɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Û´Ä´ïÆâ²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | ÉÑÌ®ÀÉÔÀ°Ì® ·ÐÈéŪ¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¿´¶Ú¾Æ¼Þ½Ñ ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | 138 | 4.28 | 4.65 | 0.72¡ó | 67.45 | |
050130xx9900x0 | ¿´ÉÔÁ´ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· ½Å¾ÉÅÙÅù¾¤Îɱ¡¡¦¿ÇÎŽê¤ÎÉÂÅ狼¤é¤Îž±¡°Ê³° | 131 | 15.18 | 17.54 | 22.14¡ó | 79.71 | |
050050xx0200xx | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ·ÐÈéŪ´§Æ°Ì®·ÁÀ®½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£±¤Ê¤·¡¢£±¡¤£²¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù£²¤Ê¤· | 89 | 4.35 | 4.26 | 1.12¡ó | 73.21 | |
050050xx9910x0 | ¶¹¿´¾É¡¢ËýÀµõ·ìÀ¿´¼À´µ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1 - £±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· ½Å¾ÉÅÙÅù¾¤Îɱ¡¡¦¿ÇÎŽê¤ÎÉÂÅ狼¤é¤Îž±¡°Ê³° | 81 | 3.44 | 3.04 | 1.23¡ó | 73.16 | |
050030xx97000x | µÞÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ¡Ê³ȯÀ¹çÊ»¾É¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¡¢ºÆȯÀ¿´¶Ú¹¼ºÉ ¤½¤Î¾¤Î¼ê½Ñ¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤·¡¢£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· ÄêµÁÉû½ýɤʤ· | 64 | 13.30 | 11.59 | 7.81¡ó | 73.50 |
ÉÔÀ°Ì®¤Î¼£ÎÅ¡¢µõ·ìÀ¿´¼À´µ¤Î¸¡ºº¤ä¼£ÎŤÇÆþ±¡¤µ¤ì¤ë´µ¼ÔÍͤ¬Â¿¤¯¡¢Ê¿¶Ñºß±¡Æü¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤È¤Û¤ÜƱÄøÅ٤Ǥ¹¡£¤½¤Î¾¡¢¿´ÉÔÁ´¤ÇÆþ±¡¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñºß±¡Æü¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤è¤ê¼ã´³Ã»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³°²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060330xx02xxxx | ÃÀǹ¼À´µ¡ÊÃÀǹ·ëÀÐ¤Ê¤É¡Ë Ê¢¹Ð¶À²¼ÃÀǹŦ½Ð½ÑÅù | 89 | 5.98 | 6.07 | 0.00¡ó | 67.15 | |
060160x001xxxx | Áͷ¥إë¥Ë¥¢¡Ê15ºÐ°Ê¾å¡Ë ¥Ø¥ë¥Ë¥¢¼ê½Ñ¡¡Áͷ¥إë¥Ë¥¢Åù | 87 | 3.71 | 4.59 | 1.15¡ó | 69.43 | |
060035xx010x0x | ·ëIJ¡ÊÃî¿â¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¤Î°À¼ðáç ·ëIJÀÚ½ü½Ñ¡¡Á´ÀÚ½ü¡¢°¡Á´ÀÚ½üËô¤Ï°À¼ðáç¼ê½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· ÄêµÁÉû½ýɤʤ· | 83 | 13.01 | 15.40 | 1.20¡ó | 68.92 | |
060020xx02xxxx | °ß¤Î°À¼ðáç °ßÀÚ½ü½Ñ¡¡°À¼ðáç¼ê½ÑÅù | 70 | 18.47 | 18.05 | 10.00¡ó | 73.33 | |
090010xx010xxx | Æý˼¤Î°À¼ðáç ÆýÁ£°À¼ðáç¼ê½Ñ¡¡Æý˼ÉôʬÀÚ½ü½Ñ¡ÊæþãÝÉô³ÔÀ¶¤òȼ¤¦¤â¤Î¡ÊÆâ»ë¶À²¼¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¡ËÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· | 58 | 8.48 | 9.99 | 1.72¡ó | 62.86 |
Ãϰ褬¤ó¿ÇÎÅÏ¢·ÈµòÅÀɱ¡¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¾ÉÎã¿ô¤ÎTOP5¤Î¤¦¤Á¡¢·ëIJ¡ÊÂçIJ¡Ë¡¢°ß¡¢ÆýÁ£¤Î3¤Ä¤Î°À¼À´µ¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Åö²Ê¤ÏÄ㿯½±¼ê½Ñ¤Ç¤¢¤ëÊ¢¹Ð¶À¼ê½Ñ¤òÀѶËŪ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊ¢¹Ð¶À²¼ÃÀǹŦ½Ð½Ñ¡¢Ê¢¹Ð¶À²¼¥Ø¥ë¥Ë¥¢¼ê½Ñ¤Î¾ÉÎã¿ô¤¬Â¿¤¯Àê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¹¤ËÃÏ°èµßµÞµßÌ¿¥»¥ó¥¿¡¼¤òͤ·¤Æ¤ª¤êÀѶËŪ¤ËµßµÞ´µ¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áµÞÀÃÀǹ±ê¤ËÂФ¹¤ëÊ¢¹Ð¶À²¼ÃÀǹŦ½Ð½Ñ¤â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö±¡¤ÎÃÏ°èÀ¤«¤é¹âÎð¼Ô¤Î¼ê½Ñ¾ÉÎ㤬¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¿¶Ñºß±¡Æü¿ô¤ÏÁ´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÈƱÅù¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎɼÁ¤Ê°åÎŤÎÄ󶡤¬¹Ô¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À°·Á³°²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | ¸Ô´ØÀᡦÂçÂܶá°Ì¤Î¹üÀÞ ¿Í¹©¹üƬÁÞÆþ½Ñ¡¡¸ª¡¢¸ÔÅù | 124 | 25.55 | 26.42 | 81.45¡ó | 82.84 | |
070343xx97x0xx | ÀÔÃì´É¶¹ºõ¡ÊÀÔÄǾɤò´Þ¤à¡£¡Ë¡¡¹øÉô¹üÈס¢ÉÔ°ÂÄêÄÇ ¤½¤Î¾¤Î¼ê½Ñ¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | 71 | 13.51 | 15.60 | 1.41¡ó | 70.65 | |
070230xx01xxxx | ɨ´ØÀá¾É¡ÊÊÑ·ÁÀ¤ò´Þ¤à¡£¡Ë ¿Í¹©´ØÀáºÆÃÖ´¹½ÑÅù | 52 | 26.02 | 22.44 | 11.54¡ó | 73.96 | |
070341xx020xxx | ÀÔÃì´É¶¹ºõ¡ÊÀÔÄǾɤò´Þ¤à¡£¡Ë¡¡ðôÉô ÀÔÄǸÇÄê½Ñ¡¢ÄǵÝÀÚ½ü½Ñ¡¢ÄǵݷÁÀ®½Ñ¡Ê¿ÄÇ´ÖËô¤Ï¿Äǵݤξì¹ç¤ò´Þ¤à¡£¡Ë¡¡Á°ÊýÄÇÂθÇÄêÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· | 33 | 14.12 | 19.52 | 9.09¡ó | 71.55 | |
160760xx97xx0x | Á°ÏӤιüÀÞ ¼ê½Ñ¤¢¤ê ÄêµÁÉû½ýɤʤ· | 24 | 4.25 | 4.86 | 4.17¡ó | 45.88 |
ɨ¼À´µ¡¢ÀÔ¿ñ¼À´µ¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¼À´µ¤ËÂбþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ô´ØÀáÂçÂܶá°Ì¹üÀޤǞ±¡Î¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è°åÎÅÏ¢·È¤òÄ̤·¤Æ¶áÎÙɱ¡¤Ø¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥êž±¡¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¿´Â¡·ì´É³°²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx02x00x | ËýÀ¿Õ±ê¾É¸õ·²¡¦ËýÀ´Ö¼ÁÀ¿Õ±ê¡¦ËýÀ¿ÕÉÔÁ´ Æ°Ì®·ÁÀ®½Ñ¡¢Ê¹ç½Ñ¡¡¤½¤Î¾¤ÎÆ°Ì®Åù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· ÄêµÁÉû½ýɤʤ· | 29 | 3.14 | 7.59 | 0.00¡ó | 71.69 | |
050170xx03000x | ÊĺÉÀÆ°Ì®¼À´µ Æ°Ì®ºÉÀò½üµî½Ñ¡¡¤½¤Î¾¤Î¤â¤Î¡Ê´Ñ·ìŪ¤Ê¤â¤Î¡ËÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤·¡¢£±¤¢¤ê ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· ÄêµÁÉû½ýɤʤ· | 12 | 5.25 | 5.18 | 0.00¡ó | 71.83 | |
050080xx0101xx | ÊÛËì¾É¡ÊÏ¢¹çÊÛËì¾É¤ò´Þ¤à¡£¡Ë ¥í¥¹¼ê½Ñ¡Ê¼«¸ÊÇÙÆ°Ì®ÊÛÁÈ¿¥¤Ë¤è¤ëÂçÆ°Ì®´ðÉôÃÖ´¹½Ñ¡ËÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2 - £±¤¢¤ê | 11 | 22.82 | 21.78 | 0.00¡ó | 72.18 | |
050180xx02xxxx | ÀÅÌ®¡¦¥ê¥ó¥Ñ´É¼À´µ ²¼»èÀÅÌ®áî¼ê½ÑÅù | 11 | 3.00 | 2.66 | 0.00¡ó | 68.82 | |
050161xx9900xx | ÂçÆ°Ì®²òÎ¥ ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý |
¿´Â¡·ì´É³°²ÊÀìÌçǧÄ굡¹½Ç§Ä꽤Îý»ÜÀß¡Ê´ØÏ¢»ÜÀß¡Ë¡¢ÆüËÜÌ®´É³Ø²ñǧÄ긦½¤´ØÏ¢»ÜÀß¡¢ÂçÆ°Ì®áËö¾¿·ì´É¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥Õ¤È¼Â»Ü»ÜÀß¡¢²¼»èÀÅÌ®áî·ì´ÉÆâ¾Æ¼Þ½Ñ¼Â»Ü»ÜÀߤȤ·¤Æ¡¢¿´Â¡¡¦·ì´É´ØÏ¢¼À´µÁ´È̤˿ÇÎŤò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼ç¤Ê¼£ÎÅÂоݼÀ´µ¤Ï¡¢¿´Â¡¼À´µ¡Ê´§Æ°Ì®¼À´µ¡¦ÊÛËì¾É¤Ê¤É¡ËÂçÆ°Ì®¼À´µ¡Ê¶»Éô¡¦Ê¢ÉôÂçÆ°Ì®áµÞÀÂçÆ°Ì®²òÎ¥¤Ê¤É¡Ë¡¢Ëö¾¿·ì´É¼À´µ¡ÊÊĺÉÀÆ°Ì®¹Å²½¾É¡¦Æ©ÀÏ´ØÏ¢¼ê½Ñ¡¦²¼»èÀÅÌ®áî¤Ê¤É¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£¼À´µ¤Î½Å¾ÉÅÙ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Çñ½ã¤Ë¤ÏÈæ³Ó¸¡Æ¤¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾åµ¤¬ºòǯÅÙ¤ÎÅö²Ê¤Ç¤Î¾õ¶·¤Ç¤¹¡£º£¸å¤È¤â°ÂÁ´¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¼£ÎŤò失¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìƱ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨10¾ÉÎã̤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢¡¼¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Èɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈéÉæ²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | ÈéÉæ¤ÎÎÉÀ¿·À¸Êª ÈéÉæ¡¢Èé²¼¼ðáçŦ½Ð½Ñ¡ÊϪ½ÐÉô¡ËÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· | 43 | 3.35 | 3.94 | 0.00¡ó | 48.93 | |
080006xx01x0xx | ÈéÉæ¤Î°À¼ðáç¡Ê¹õ¿§¼ð°Ê³°¡Ë ÈéÉæ°À¼ðáçÀÚ½ü½ÑÅù ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | 40 | 5.35 | 7.29 | 0.00¡ó | 81.15 | |
080020xxxxxxxx | ÂÓ¾õá׿¾ | 12 | 6.67 | 9.25 | 0.00¡ó | 64.67 | |
080010xxxx0xxx | Ç¿Èé¾É ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤Ê¤· | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | |
161000x199x0xx | Ç®½ý¡¦²½³ØÇ®½ý¡¦Åà½ý¡¦ÅÅ·â½ý¡ÊBurn Index10̤Ëþ¡Ë ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý | ¡Ý |
ÈéÉæ¼ðáç¤Î¼ê½ÑÌÜŪ¤ÎÆþ±¡¤¬Â¿¤¯¡¢¼¡¤Ë´¶À÷¾ÉÇ®½ý¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞÆþ±¡¤¬Â¿¤¤·¹¸þ¤Ç¤¹¡£¢¨10¾ÉÎã̤Ëþ¤Î¾ì¹ç¡¢¡¼¡Ê¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡Ë¤Èɽ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈçÇ¢´ï²Ê
DPC¥³¡¼¥É | DPC̾¾Î | ´µ¼Ô¿ô | Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡Ê¼«±¡¡Ë |
Ê¿¶Ñ ºß±¡Æü¿ô ¡ÊÁ´¹ñ¡Ë |
ž±¡Î¨ | Ê¿¶ÑǯÎð | ´µ¼ÔÍѥѥ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | Á°Î©Á£¤Î°À¼ðáç ¼ê½Ñ¤Ê¤· ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù1¤¢¤ê | 121 | 2.21 | 2.45 | 0.00¡ó | 70.95 | |
110070xx03x0xx | ç¯æù¼ðáç ç¯æù°À¼ðáç¼ê½Ñ¡¡·ÐǢƻŪ¼ê½Ñ ¼ê½Ñ¡¦½èÃÖÅù2¤Ê¤· | 59 | 6.88 | 6.85 | 0.00¡ó | 77.05 | |
110080xx01xxxx | Á°Î©Á£¤Î°À¼ðáç Á°Î©Á£°À¼ðáç¼ê½ÑÅù | 40 | 12.20 | 11.30 | 0.00¡ó | 68.70 | |
