410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	23	5.70	11.87	30.43％	81.00						
410	腎臓内科	2	K635-3	連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	3	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	4	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	ー	−	−	−	−						
410	腎臓内科	5	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	−	−	−	−	−						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	169	1.33	4.79	2.37％	66.71						
110	外科	2	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術	106	3.28	11.46	5.66％	69.33						
110	外科	3	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	81	0.27	2.64	2.47％	70.16						
110	外科	4	K655-22	腹腔鏡下胃切除術（悪性腫瘍手術）	51	3.08	13.94	9.80％	73.65						
110	外科	5	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	38	1.18	4.13	0.00％	57.76						
070	循環器内科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術　心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの	114	1.07	2.33	0.00％	67.85						
070	循環器内科	2	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術　急性心筋梗塞に対するもの	68	0.12	12.57	14.71％	73.24						
070	循環器内科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	57	1.74	1.98	1.75％	71.16						
070	循環器内科	4	K5972	ペースメーカー移植術　経静脈電極の場合	49	1.67	9.65	8.16％	79.98						
070	循環器内科	5	K5952	経皮的カテーテル心筋焼灼術　その他のもの	26	1.27	2.12	3.85％	65.42						
120	整形外科	1	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	98	1.27	11.39	4.08％	71.26						
120	整形外科	2	K0461	骨折観血的手術	85	2.58	19.09	74.12％	78.16						
120	整形外科	3	K0821	人工関節置換術	60	1.13	24.37	15.00％	73.80						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術	51	3.18	20.98	80.39％	83.14						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術	36	1.75	11.11	19.44％	58.36						
170	心臓血管外科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	37	0	2.24	8.11％	72.43						
170	心臓血管外科	2	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	14	0.36	2.14	0.00％	72.14						
170	心臓血管外科	3	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	4	K5551	弁置換術　１弁のもの	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	5	K6147	血管移植術、バイパス移植術　その他の動脈	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除	47	0.34	4.04	0.00％	80.55						
300	皮膚科	2	K0052	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）  長径2cm以上4cm未満	13	0.08	1.23	0.00％	55.00						
300	皮膚科	3	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径3cm以上6cm未満	12	0.33	2.42	0.00％	59.42						
300	皮膚科	4	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）　長径2cm未満	10	0.60	1.20	0.00％	33.60						
300	皮膚科	5	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)　長径6cm以上12cm未満	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	71	1.14	4.76	0.00％	76.04						
310	泌尿器科	2	K843-2	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術	40	1.00	10.2	0.00％	68.70						
310	泌尿器科	3	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	28	1.11	8.82	3.57％	69.68						
310	泌尿器科	4	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	21	1.10	12.24	14.29％	77.76						
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	20	1.30	3.4	0.00％	69.00						
220	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	74	8.18	5.77	0.00％	33.45						
220	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術	73	1.00	4.32	0.00％	50.03						
220	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡によるもの）	49	0.88	4.06	0.00％	50.37						
220	産婦人科	4	K8981	帝王切開術　緊急帝王切開	36	6.97	5.94	0.00％	32.56						
220	産婦人科	5	K867	子宮頸部（腟部）切除術	33	1.00	1.00	0.00％	41.21						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃摘出術	59	0.97	5.44	0.00%	22.15						
240	耳鼻咽喉科	2	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術?型（骨、軟骨手術）	22	1.00	3.14	0.00%	33.86						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（汎副鼻腔手術）	21	1.00	3.90	0.00%	61						
240	耳鼻咽喉科	4	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	15	1.00	4.07	0.00%	54.27						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	10	0.00	3.00	0.00％	26.10						
500	消化器内科	1	K688							内視鏡的胆道ステント留置術	305	1.4	9.38	6.89％	76.55						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径2cm未満	268	0.14	1.07	0.37%	67.57						
500	消化器内科	3	K682-3	内視鏡的経鼻胆管ドレナージ術（ENBD）	117	1.05	10.11	5.13％	72.72						
500	消化器内科	4	K6852	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの	79	0.27	4.04	2.53%	74.33						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ･粘膜切除術　早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術	76	1.00	6.38	0.00%	74.05						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術　仮死第１度のもの	41	0.00	28.00	2.44％	0.00						
100	小児科	2	K7151	腸重積症整復術（非観血的なもの）	−	−	−	−	−						
100	小児科	3	K9132	新生児仮死蘇生術　仮死第２度のもの	−	−	−	−	−						
100	小児科	4	K145	穿頭脳室ドレナージ術	−	−	−	−	−						
100	小児科	5	K300	鼓膜切開術	−	−	−	−	−						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	70	0.34	12.03	64.29％	81.01						
150	脳神経外科	2	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	53	2.28	4.4	13.21％	77.6						
150	脳神経外科	3	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	37	0.03	5.86	29.73％	80.81						
150	脳神経外科	4	K1692	頭蓋内腫瘍摘出術　その他のもの	27	5.78	21.07	22.22％	68.11						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング　１箇所	25	1.04	19.08	36.00％	68.88						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	513	0.03	1.01	0.39％	75.55						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術　網膜付着組織を含むもの	159	0.06	4.91	0.63％	68.28						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術　流出路再建術　眼内法	70	0.04	2.8	0.00％	72.37						
230	眼科	4	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術　その他のもの	44	0.05	3.5	4.55％	70.70						
230	眼科	5	K2682ﾛ	緑内障手術　流出路再建術　その他のもの	36	0.00	2.92	0.00％	74.44						
