340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし	121	2.33	3.05	1.65％	71.29						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 	58	15.48	18.57	12.07％	73.81						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	57	6.79	8.60	0.00％	71.81						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	31	15.52	21.11	32.26％	84.68						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	26	13.08	13.49	19.23％	71.85						
410	腎臓内科	1	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり	14	6.93	13.82	7.14％	72.14						
410	腎臓内科	2	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2 - １あり 	−	−	−	−	−						
410	腎臓内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	−	−	−	−	−						
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	138	4.28	4.65	0.72％	67.45						
070	循環器内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	131	15.18	17.54	22.14％	79.71						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１，２あり 手術・処置等２なし	89	4.35	4.26	1.12％	73.21						
070	循環器内科	4	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	81	3.44	3.04	1.23％	73.16						
070	循環器内科	5	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	64	13.30	11.59	7.81％	73.50						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	89	5.98	6.07	0.00％	67.15						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	87	3.71	4.59	1.15％	69.43						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし	83	13.01	15.40	1.20％	68.92						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 	70	18.47	18.05	10.00％	73.33						
110	外科	5	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし	58	8.48	9.99	1.72％	62.86						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	124	25.55	26.42	81.45％	82.84						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	71	13.51	15.60	1.41％	70.65						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	52	26.02	22.44	11.54％	73.96						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等1なし 	33	14.12	19.52	9.09％	71.55						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	24	4.25	4.86	4.17％	45.88						
170	心臓血管外科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	29	3.14	7.59	0.00％	71.69						
170	心臓血管外科	2	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	12	5.25	5.18	0.00％	71.83						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - １あり	11	22.82	21.78	0.00％	72.18						
170	心臓血管外科	4	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	11	3.00	2.66	0.00％	68.82						
170	心臓血管外科	5	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし 	43	3.35	3.94	0.00％	48.93						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	40	5.35	7.29	0.00％	81.15						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹 	12	6.67	9.25	0.00％	64.67						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	−	−	−	−	−						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	121	2.21	2.45	0.00％	70.95						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし	59	6.88	6.85	0.00％	77.05						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	40	12.20	11.30	0.00％	68.70						
310	泌尿器科	4	110060xx99x20x	腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	22	14.59	9.46	0.00％	68.41						
310	泌尿器科	5	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	18	5.22	5.29	0.00％	68.22						
220	産婦人科	1	120260x099xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 手術なし	57	8.40	4.81	1.75％	32.40						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	54	8.48	9.38	0.00％	34.11						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	46	5.74	6.04	0.00％	51.43						
220	産婦人科	4	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし	43	8.44	10.48	0.00％	57.63						
220	産婦人科	5	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし 	43	22.65	20.78	13.95％	31.93						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	58	7.36	7.73	0.00％	21.67						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	36	5.94	6.23	0.00％	59.50						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	26	5.88	6.81	0.00％	58.73						
240	耳鼻咽喉科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	20	5.25	6.00	0.00％	32.45						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	17	14.18	12.88	5.88％	70.88						
270	放射線治療科	1	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ３あり	11	14.18	17.14	54.55％	73.64						
270	放射線治療科	2	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等2 - ３あり 定義副傷病なし 	−	−	−	−	−						
270	放射線治療科	3	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	−	−	−	−	−						
270	放射線治療科	4	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり	−	−	−	−	−						
270	放射線治療科	5	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	−	−	−	−	−						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	327	8.08	8.94	3.98％	76.20						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	324	2.02	2.64	0.00％	67.14						
500	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	79	14.78	11.74	10.13％	72.32						
500	消化器内科	4	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	76	8.38	7.76	0.00％	74.05						
500	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	71	10.13	10.34	5.63％	78.46						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	142	4.22	6.13	0.70％	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	50	5.64	5.89	0.00％	2.60						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	40	4.55	6.05	2.50％	2.93						
100	小児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	31	14.00	10.92	0.00％	0.00						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等2なし 	28	4.29	3.64	0.00％	1.43						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	70	2.89	2.95	0.00％	70.54						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	65	7.32	15.97	33.85％	73.31						
150	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	58	3.34	3.23	0.00％	72.66						
150	脳神経外科	4	010070xx02x0xx	脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2なし	40	5.73	9.00	2.50％	76.90						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	40	6.40	10.14	22.50％	78.33						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼	505	2.02	2.63	0.00％	75.51						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼	62	3.50	5.18	1.61％	75.03						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼	60	6.72	8.05	0.00％	63.58						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 	49	4.20	5.07	2.04％	71.39						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	40	5.55	5.80	0.00％	69.88						
