¥Û¡¼¥à ¡ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ø ¡äÃø½ñ¡¦³Ø²ñ¡¦ÏÀʸ
Ãø½ñ¡¦³Ø²ñ¡¦ÏÀʸ
ÅöÈøÆ»Áí¹çɱ¡¡¢¤ª¤è¤Ó³Æ°å»Õ¤Ë¤è¤Ã¤Æȯɽ¤µ¤ì¤¿Ãø½ñ¡¢³Ø²ñ¤Ç¤ÎȯɽÏÀʸ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

[ Ǿ¿À·Ð³°²Ê ] ¤Ë¤è¤ëÃø½ñ¡¦³Ø²ñ¡¦ÏÀʸ
¡ÖÃø½ñ¡×¡Ö³Ø²ñ¡×¡ÖÏÀʸ¡×¤ÎʬÌî¤Ëʬ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´´õ˾¤ÎʬÌî¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤È°ìÍ÷¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¹¹¿·Æü¡§2025/02/21
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2024 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | Flow alteration surgery using a radial artery graft for recurrent ruptured |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | Neurochirurgie¡¤70¡Ê5¡Ë |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 101574 |
Ãø¼Ô | Abiko M |
¶¦Ãø | Hashimoto Y¡¤Mitsunobu M¡¤Horie N |
¹¹¿·Æü¡§2023/12/29
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2022 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | Focal Neurological Symptoms at Initial Presentation Could Be a Potential Risk Factor for Poor Prognosis Among Patients With Multiple Brain Abscesses by Streptococcus anginosus Group: A Case Report With Literature Review¡¥ |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | Case Reports Cureus¡¥14¡Ê11¡Ë |
Ãø¼Ô | Shibamura N¡¥ |
¶¦Ãø | ¡ÊMiyamori D¡Ë¡¤¡ÊTanabe T¡Ë¡¤Yamada N¡¤Tazuma S¡¥ |
¹¹¿·Æü¡§2023/12/29
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2022 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | ǾÄìÆ°Ì®ÀèüÉôÆ°Ì®áî¤ËÂФ·¤Æ¥Ñ¥ë¥¹¥é¥¤¥À¡¼»Ù±ç²¼¥³¥¤¥ëºÉÀò½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿£±Îã |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | ¹Åç°å³Ø¡¡75(6) |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 237-238 |
Ãø¼Ô | ¡Ê»°Åç´²¿Í). |
¶¦Ãø | °¤Èþ¸Å¾¡¤»³ÅÄľ¿Í¡¥ |
¹¹¿·Æü¡§2021/11/25
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2019 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | ³°½ý¤Ë¤è¤ê°µ²ÄÊѼ°¥·¥ã¥ó¥È¥Ð¥ë¥ÖÇË»¤ò¤¤¿¤·¤¿£±¾®»ùÎã |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | ¸üÀ¸Ï¢ÈøÆ»Áí¹çɱ¡°åÊó¡¡29 |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 13-16 |
Ãø¼Ô | °ëÉô¾°¹¬ |
¶¦Ãø | ¡Ê¿¥Åľͻê¡Ë¡¤¡Ê²ÃÆ£¡¡Ë¡Ë¡¤ÌÚ¸¶Íµµ® |
¹¹¿·Æü¡§2021/08/26
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2018 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | µÔÂԤδØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿Íɤµ¤Ö¤ì¤Ã»Ò¾É¸õ·²¤Î£²Îã |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | ¸üÀ¸Ï¢ÈøÆ»Áí¹çɱ¡°åÊó¡¡28 |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 31¡Ý35 |
Ãø¼Ô | °ëÉô¾°¹¬ |
¶¦Ãø | ¿¥ÅľͻꡤΩÀÐ͵°ì¡¤ÌÚ¸¶Íµµ® |
¹¹¿·Æü¡§2021/08/26
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2018 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | ¶ÛµÞ½ü°µ¤òÍפ·¤¿Æý»ùξ¦ËýÀ¹ÅËì²¼·ì¼ð¤Î£±Îã |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | ¹Åç°å³Ø¡¡71 |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 643¡Ý636 |
Ãø¼Ô | °ëÉô¾°¹¬ |
¶¦Ãø | À¾ËÜÉð»Ë¡¤Î©ÀÐ͵°ì¡¤²¬ÌîΤ¹á |
¹¹¿·Æü¡§2019/02/06
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2017 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | ¥±¥ë¥Ë¥Ã¥Òħ¸õ¡¤¥Ö¥ë¥¸¥ó¥¹¥¡¼Ä§¸õ |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | ¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ê¡¼¥·¥ó¥°2017²Æµ¨Áý´© |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 75¡Ý76 |
Ãø¼Ô | ¿¥Åľͻê |
¹¹¿·Æü¡§2019/02/06
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2017 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | Orbit Galaxy, Deltafill 18¤Î¼ÂÎÏ |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | Ǿ¿À·Ð³°²Ê®Êó¡¡Ç¾Â´Ãæ®Êó¡¡27 |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 1166¡Ý1172 |
Ãø¼Ô | ¿¥Åľͻê |
¹¹¿·Æü¡§2019/02/06
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2017 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | Ǿ¥É¥Ã¥¯¤Î»ØŦ¤«¤é14ǯ¸å¤Ë¼ê½Ñ¤Ë»ê¤Ã¤¿¸å´ü¹âÎð¼Ôpilocystic astrocytoma ¤Î£±Îã |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | No Shinkei Geka¡¡45 |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 707¡Ý713 |
Ãø¼Ô | °ëÉô¾°¹¬ |
¶¦Ãø | ¡ÊÀ¾ËÜÉð»Ë¡Ë¡¤¡Ê¾åÅÄ¡¡ÌÔ¡Ë |
¹¹¿·Æü¡§2019/02/06
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯ | 2017 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | ·ÚÈù¤ÊƬÉô³°½ý¸å¤Ë½Ð·ìȯ¾É¤·¤¿¾®»ùǾưÀÅÌ®´ñ·Á¤Î£±¼ê½ÑÎã |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | ¸üÀ¸Ï¢ÈøÆ»Áí¹çɱ¡°åÊó¡¡27 |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 13¡Ý16 |
Ãø¼Ô | °ëÉô¾°¹¬ |
¶¦Ãø | ¡ÊÀ¾ËÜÉð»Ë¡Ë¡¤Î©ÀÐ͵°ì¡¤²¬ÌîΤ¹á |
¹¹¿·Æü¡§2013/10/01
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯÅÙ | 2012 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | -CPC-Trousseau¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ëǾ´Ãæ¾É¾õ¤¬Àè¹Ô¤·¤¿ÇÙÁ£´â¤Î°ì˶¸¡Îã |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | -CPC-Trousseau¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ëǾ´Ãæ¾É¾õ¤¬Àè¹Ô¤·¤¿ÇÙÁ£´â¤Î°ì˶¸¡Îã |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 47-52 |
Ãø¼Ô | ÃÝ°æ¡¡ÂçÍ´ |
¶¦Ãø | É÷ϤÃæ¡¡½¤¡¡,ÌçÅÄ¡¡½¨Æó,¡¡¾¡Ã«¡¡¾»Ê¿, ÊƸ¶¡¡½¤¼£ |
¹¹¿·Æü¡§2011/05/01
¿ÇÎÅ²Ê | Ǿ¿À·Ð³°²Ê |
ǯÅÙ | 2011 |
ÏÀʸ¥¿¥¤¥È¥ë | -CPC-±¦¿ÕºÙ˦´â,°ß°À¥ê¥ó¥Ñ¼ð¤Î¼£ÎŸå¤Ëç±²ê¼ð¤òʻȯ¤·¤¿1Îã |
»¨»ï¥¿¥¤¥È¥ë | ¸üÀ¸Ï¢ÈøÆ»Áí¹çɱ¡°åÊó¡¡21 |
¥Ú¡¼¥¸ÈÖ¹æ | 51-56 |
Ãø¼Ô | ¡ÊåÙ¡¡°°¡Ë |
¶¦Ãø | (Ê¡ËÜ¡¡¹¸),Ç÷¸ý¡¡Å¯É§,¡ÊÊƸ¶¡¡½¤¼£¡Ë |
Ãø½ñ¡¦³Ø²ñ¡¦ÏÀʸ
Archives
- ¾Ã²½´ïÆâ²Ê
- ½Û´Ä´ïÆâ²Ê
- ¸ÆµÛ´ïÆâ²Ê
- ¿Õ¡Æâ²Ê
- ¾®»ù²Ê
- Æâ»ë¶À³°²Ê
- ¿´Â¡·ì´É³°²Ê
- ¸ÆµÛ´ï³°²Ê
- À°·Á³°²Ê
- Ǿ¿À·Ð³°²Ê
- ÈéÉæ²Ê
- ÈçÇ¢´ï²Ê
- ¼ªÉ¡°ö¹¢²Ê
- Ëã¿ì²Ê
- ´ã²Ê
- »ºÉؿͲÊ
- Êü¼ÍÀþ²Ê
- µßµÞ²Ê
- Áí¹ç¿ÇÎŲÊ
- »õ²Ê¸ý¹Ð³°²Ê
- ´ËÏÂ¥±¥¢Æâ²Ê
- Àº¿À¿À·Ð²Ê
- ¾®»ù³°²Ê
- ´ËÏÂ¥±¥¢³°Íè
- Î×¾²¸¦½¤²Ê
- ÉÂÍý¸¦µæ¸¡ºº²Ê
- °å»ö²Ý
- ¾ðÊó´ë²è²Ý
- ²½³ØÎÅË¡¥»¥ó¥¿¡¼
- °åÎÅÊ¡»ã»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼
- ±ÉÍÜ¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¡ÊNST¡Ë
- ÌôºÞ²Ê
- ´Ç¸î²Ê
- Êü¼ÍÀþ²Ê(°åÎŵ»½ÑÉôÌç)
- Î×¾²¹©³Ø²Ê
- ¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó²Ê
- Î×¾²¸¦µæ¸¡ºº²Ê
- ±ÉÍܲÊ
´Ç¸î²Ê¤Î¤´°ÆÆâ
- ´Ç¸î²Ê¥Ú¡¼¥¸TOP ÈøÆ»Áí¹çɱ¡´Ç¸î²Ê¤Ç¤Î³èÆ°ÆâÍƤȤ´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£ÀìÌç³Ø¹»¾ðÊó¤Ê¤É¡£
¤¬¤ó¿ÇÎÅÏ¢·ÈµòÅÀɱ¡
- ÈøÆ»Áí¹çɱ¡¤¬¤ó¾ðÊó ¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ¤ä¥Ç¡¼¥¿Åù¡¢¤¬¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¤¬¤ó¿ÇÎÅÏ¢·ÈµòÅÀɱ¡
- 繤¬¤ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È ¤¹¤¤Â¡¡¦´Î¡¤¬¤ó¶µ¼¼¤Î»ñÎÁ
