070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	152	2.86	3.01	0.00	69.99						
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	115	4.22	4.40	1.74	70.47						
070	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	71	5.20	5.02	0.00	66.89						
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	18.17	17.71	27.69	83.88						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	60	10.22	10.80	6.67	78.32						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	119	4.36	6.17	1.68	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	103	6.06	6.19	0.00	1.47						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	69	5.03	4.94	0.00	1.83						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	54	6.30	6.64	1.85	3.70						
100	小児科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	42	6.98	12.58	0.00	1.17						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	99	6.10	4.85	0.00	68.10						
110	外科	2	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	85	16.54	15.02	3.53	73.20						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	72	7.13	6.37	0.00	68.07						
110	外科	4	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	69	15.20	16.12	4.35	71.54						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	63	7.59	7.13	3.17	63.54						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	123	28.11	25.94	86.99	8337						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	77	13.32	16.54	1.30	70.45						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	67	26.55	23.56	19.40	73.43						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx 	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	39	25.10	14.10	0.00	25.00						
120	整形外科	5	160620xx02xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 関節滑膜切除術等	26	16.12	7.12	0.00	31.96						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	52	11.00	16.13	36.54	73.50						
150	脳神経外科	2	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	51	3.00	3.01	0.00	67.69						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	35	14.03	9.67	17.14	76.11						
150	脳神経外科	4	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	34	3.44	3.14	0.00	71.94						
150	脳神経外科	5	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	24	15.67	18.81	58.33	71.50						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	21	3.10	2.78	0.00	64.00						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	3.27	8.48	0.00	68.87						
170	心臓血管外科	3	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	26.40	17.34	50.00	75.90						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	14	3.00	2.81	0.00	3.79						
180	小児外科	2	11022xxx02xxxx	男性生殖器疾患 陰嚢水腫手術等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	3	060160x199xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） 手術なし	-	-	-	-	-						
180	小児外科	4	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	-	-	-						
180	小児外科	5													
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	82	9.35	9.66	0.00	33.18						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	53	21.83	19.06	7.55	30.19						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	43	6.58	5.59	0.00	32.70						
220	産婦人科	4	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	40	7.95	9.71	0.00	45.80						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	39	2.97	3.13	0.00	41.26						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	686	2.09	2.78	0.00	76.11						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	138	4.98	7.53	0.72	72.96						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	59	7.17	9.33	0.00	60.42						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	53	6.42	6.71	0.00	70.53						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	39	3.85	5.95	0.00	75.57						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	104	7.26	7.80	0.00	20.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	6.51	6.80	0.00	56.51						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	33	6.48	7.24	0.00	41.67						
240	耳鼻咽喉科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	24	5.50	6.52	0.00	41.67						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	10.48	13.11	4.76	72.86						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	21	18.48	22.54	42.86	68.81						
270	放射線科	2	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	10	22.50	29.20	0.00	66.50						
270	放射線科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
270	放射線科	4	060010xx99x31x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病あり	-	-	-	-	-						
270	放射線科	5	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	38	3.34	4.01	0.00	44.16						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	36	5.28	7.90	5.56	79.75						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	27	8.15	12.55	0.00	62.15						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	23	7.22	9.00	4.35	71.70						
300	皮膚科	5	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	98	2.04	2.49	0.00	69.00						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	95	6.95	7.07	1.05	75.74						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	28	13.07	12.18	0.00	68.75						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	26	10.69	12.58	3.85	74.00						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	24	11.71	10.65	0.00	71.71						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	100	2.76	3.34	1.00	72.82						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	81	16.65	18.84	6.17	72.83						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	42	10.71	9.59	0.00	63.36						
340	呼吸器内科	4	040040xx9908xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２８あり	33	12.03	10.59	0.00	65.88						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	27	18.89	14.62	22.22	74.37						
410	腎臓内科	1	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	19	4.16	7.00	0.00	47.32						
410	腎臓内科	2	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	12.24	11.67	5.88	55.88						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	11	22.45	20.93	9.09	65.73						
410	腎臓内科	4	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	411	2.22	2.63	0.00	67.24						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	216	10.02	9.79	5.09	75.77						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	104	8.33	8.27	0.00	72.49						
500	消化器内科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	80	14.28	12.83	16.25	73.01						
500	消化器内科	5	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	12.21	10.25	3.03	76.47						
