070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	202	2.77	3.01	0.00	71.52						
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	116	4.76	4.47	0.00	70.62						
070	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	93	4.23	5.15	0.00	64.69						
070	循環器科	4	050130xx99000x	不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	77	20.00	17.66	24.68	82.69						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	10.40	11.01	4.76	78.86						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 	140	3.29	6.17	0.71	0.00						
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	89	5.53	6.19	1.12	1.36						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	68	5.90	6.62	0.00	3.82						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	46	5.07	4.96	0.00	3.07						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等２なし	43	10.51	11.32	0.00	0.00						
110	外科	1	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	80	7.16	6.52	0.00	62.70						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	79	6.35	4.96	0.00	70.87						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	74	7.76	7.30	4.05	67.51						
110	外科	4	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	15.55	16.49	5.45	71.96						
110	外科	5	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	14.07	15.30	1.82	70.04						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	122	29.44	26.30	77.87	82.45						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	59	15.22	16.80	3.39	71.07						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	52	27.58	24.26	19.23	75.15						
120	整形外科	4	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	38	24.21	14.27	0.00	22.08						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等１なし	26	16.23	20.71	11.54	65.50						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	35	19.54	16.18	42.86	70.77						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	31.45	18.72	72.73	72.55						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	12.06	9.69	17.65	73.71						
150	脳神経外科	4	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	13	15.31	16.16	15.38	71.85						
150	脳神経外科	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	21.33	21.23	50.00	80.83						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	25	3.04	2.85	0.00	72.28						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	3.73	8.75	9.09	74.64						
170	心臓血管外科	3	050161xx99000x	解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	19.09	17.40	0.00	72.09						
170	心臓血管外科	4	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
170	心臓血管外科	5	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	105	9.21	9.70	0.95	32.61						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	56	15.55	19.69	7.14	29.68						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	40	8.28	9.87	0.00	45.53						
220	産婦人科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病 手術なし	36	7.67	5.75	0.00	34.69						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部（腟部）切除術等 手術・処置等２なし	35	3.03	3.20	0.00	39.23						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	677	2.04	2.84	0.59	75.83						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	93	5.92	8.00	0.00	70.71						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	45	10.31	9.75	0.00	62.18						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	37	5.49	6.16	0.00	67.03						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	29	6.79	7.05	0.00	69.10						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	87	7.71	7.89	0.00	19.98						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	53	6.79	7.04	0.00	56.70						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	25	5.64	5.43	0.00	44.40						
240	耳鼻咽喉科	4	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	23	5.70	7.37	0.00	60.74						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	18	8.61	9.02	5.56	52.06						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	17	17.94	23.39	52.94	78.47						
270	放射線科	2	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
270	放射線科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	−	−	−	−	−						
270	放射線科	4	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	−	−	−	−	−						
270	放射線科	5	130030xx99x2xx	非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等２２あり	−	−	−	−	−						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	41	12.34	12.51	4.88	63.78						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	34	4.82	8.16	0.00	79.74						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	32	3.47	4.05	0.00	49.78						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	18	4.00	3.52	0.00	33.56						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	11	7.64	8.98	0.00	73.36						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	110	2.07	2.53	0.00	70.56						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	88	7.58	7.20	2.27	74.51						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	37	13.97	12.63	0.00	69.14						
310	泌尿器科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	22	10.27	12.58	18.18	73.41						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	20	19.50	10.97	0.00	76.70						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	81	2.80	3.43	0.00	70.25						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	60	11.60	10.00	0.00	69.63						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	57	18.82	19.06	12.28	72.96						
340	呼吸器内科	4	040040xx9905xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２５あり	39	26.31	19.34	0.00	68.90						
340	呼吸器内科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	20.73	20.92	33.33	82.91						
410	腎臓内科	1	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	17	11.82	12.58	5.88	78.53						
410	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	13	23.69	21.40	7.69	62.85						
410	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	11	10.18	12.05	27.27	68.27						
410	腎臓内科	4	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	10	4.30	7.18	0.00	46.00						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２１あり	−	−	−	−	−						
490	麻酔科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	14	2.00	8.98	0.00	73.64						
490	麻酔科	2	010310xx97x1xx	脳の障害（その他） 手術あり 手術・処置等２あり	−	−	−	−	−						
490	麻酔科	3	080240xx97xxxx	多汗症 手術あり	−	−	−	−	−						
490	麻酔科	4	070150xx97xxxx	上肢神経障害（胸郭出口症候群を含む。） 手術あり	−	−	−	−	−						
490	麻酔科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	−	−	−	−	−						
500	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	447	2.20	2.67	0.00	66.16						
500	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	245	10.37	10.08	5.31	75.83						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	118	8.18	8.52	0.00	73.33						
500	消化器内科	4	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	18.08	13.33	7.81	73.92						
500	消化器内科	5	060050xx0310xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	62	9.21	14.56	0.00	76.95						
