G45$	一過性脳虚血発作及び関連症候群	-	ー	ー	ー	ー
G46$	脳血管疾患における脳の血管(性)症候群	-	ー	ー	ー	ー
I63$	脳梗塞	3日以内	101	23.45	74.56	44.17
I63$	脳梗塞	その他	19	27.32	79.21	8.33
I65$	脳実質外動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	ー	ー	ー	ー
I66$	脳動脈の閉塞及び狭窄，脳梗塞に至らなかったもの	-	ー	ー	ー	ー
I675	もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>	-	ー	ー	ー	ー
I679	脳血管疾患，詳細不明	-	ー	ー	ー	ー
