070	循環器科	1	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	261	3.00	3.06	0.38	69.38						
070	循環器科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	123	5.61	4.71	0.00	72.33						
070	循環器科	3	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	80	6.54	5.51	1.25	64.45						
070	循環器科	4	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	77	17.39	17.95	14.29	82.32						
070	循環器科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	61	12.13	11.38	3.28	78.08						
100	小児科	1	140010x197x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし	102	2.30	8.28	0.00	0						
100	小児科	2	140010x199x00x	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	58	4.53	6.18	10.34	0						
100	小児科	3	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	55	5.07	6.02	0.00	1.6						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等２なし	45	5	6.09	0.00	1.6						
100	小児科	5	0400801199x00x	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	42	5.81	5.79	0.00	3.93						
110	外科	1	060035xx01000x	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	15.48	15.92	4.55	68.79						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	64	6.98	6.82	0.00	64.23						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	64	7.17	7.61	0.00	57.92						
110	外科	4	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	55	15.64	12.73	0.00	71.04						
110	外科	5	060020xx02x0xx	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	54	14.72	17.65	1.85	70.76						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	100	23.86	27.63	89	80.85						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	67	30.01	26.26	7.46	75.09						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	67	23.37	11.91	0.00	28.48						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	56	13.27	17.99	1.79	71.13						
120	整形外科	5	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　後方又は後側方固定等 手術・処置等１なし	24	12.75	22.69	0.00	70.33						
150	脳神経外科	1	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	30	22.27	16.73	43.33	72.7						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	26	25.73	19.35	84.62	70.77						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	19	22.63	16.54	57.89	72.16						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	17.71	9.87	29.41	79.29						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	14.08	7.52	46.15	63.85						
170	心臓血管外科	1	050180xx97xxxx	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり	17	2.41	3.34	0.00	64.12						
170	心臓血管外科	2	050050xx01110x	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	14	27.93	27.92	0.00	71.64						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし	14	16.14	16.98	0.00	79.5						
170	心臓血管外科	4	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	28.45	24.70	28.45	72.36						
170	心臓血管外科	5	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１あり	10	26.9	21.94	10.00	72.5						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	123	8.87	9.88	0.00	33.17						
220	産婦人科	2	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等	37	7.92	10.36	2.7	50.95						
220	産婦人科	3	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	37	23.35	20.79	5.41	31.27						
220	産婦人科	4	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	31	8.68	5.12	0.00	64.32						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	30	10.73	13.29	0.00	56.3						
230	眼科	1	020220xx97xxx0	緑内障 手術あり片眼	66	5.95	9.15	0.00	74.85						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	25	10.16	10.53	0.00	58.84						
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	25	4.76	7.72	0.00	70.84						
230	眼科	4	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	14	2.93	2.91	7.14	80.29						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	10	5.7	7.01	0.00	70.6						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	94	7.83	8.12	0.00	18.82						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	57	7.86	7.47	0.00	52.74						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	27	7.22	7.75	0.00	60.19						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし	21	4.43	5.50	0.00	46.52						
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	20	15.35	14.06	0.00	68.4						
270	放射線科	1	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり	12	37.67	30.85	0.00	70.33						
270	放射線科	2	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等２２あり	ー	ー	24.03	ー	ー						
270	放射線科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	ー	ー	20.92	ー	ー						
270	放射線科	4	110080xx9902xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり	ー	ー	26.25	ー	ー						
270	放射線科	5	010010xx99030x	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし	ー	ー	9.60	ー	ー						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	48	6.17	8.78	2.08	79.69						
300	皮膚科	2	080011xx99xxxx	急性膿皮症 手術なし	25	7.88	11.97	0.00	64.12						
300	皮膚科	3	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし	21	2.81	4.28	0.00	56.71						
300	皮膚科	4	080007xx97xxxx	皮膚の良性新生物 その他の手術あり	17	4.88	6.42	0.00	54.24						
300	皮膚科	5	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	15	7.27	8.96	0.00	74.93						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	85	8.45	7.44	1.18	73.01						
310	泌尿器科	2	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	40	14.13	13.39	0.00	68.45						
310	泌尿器科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	35	13.31	11.72	0.00	71.2						
310	泌尿器科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍 腎（尿管）悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし	27	12.59	12.52	0.00	69.15						
310	泌尿器科	5	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	23	10.48	12.43	4.35	67.65						
340	呼吸器内科	1	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	104	19.66	12.35	2.88	70.65						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	100	3.74	3.68	1.00	70.3						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	51	22.47	19.92	15.69	72.29						
340	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	40	16.33	21.25	37.5	82.35						
340	呼吸器内科	5	040040xx99000x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	32	14	14.83	12.5	73.84						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	22	12.77	12.84	13.64	66.86						
410	腎臓内科	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	20	12.95	12.43	30.00	82.85						
410	腎臓内科	3	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	10	43	22.67	10.00	64.5						
410	腎臓内科	4	180040xx99x0xx	手術・処置等の合併症 手術なし 手術・処置等２なし	ー	ー	10.01	ー	ー						
410	腎臓内科	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	ー	ー	7.58	ー	ー						
490	麻酔科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	14	5.71	8.96	0.00	74						
490	麻酔科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病なし	ー	ー	2.60	ー	ー						
490	麻酔科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	3.64	ー	ー						
490	麻酔科	4	170020xxxxxx1x	精神作用物質使用による精神および行動の障害 副傷病あり	ー	ー	6.65	ー	ー						
490	麻酔科	5	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	ー	ー	21.25	ー	ー						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	232	9.88	11.06	6.03	76.93						
500	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	113	8.39	9.02	0.88	74.42						
500	消化器内科	3	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし	101	9.78	11.74	0.99	76.2						
500	消化器内科	4	06007xxx99000x	膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	52	8.00	10.41	0.00	70.98						
500	消化器内科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	15.29	14.75	9.80	73.69						
