110	外科	1	060040xx99x60x 	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり 副傷病なし 	87 	4.52 	4.51	0.00 	65.84 						
110	外科	2	060335xx0200xx 	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 	72 	8.08 	7.84	2.78 	64.71 						
110	外科	3	060035xx0100xx 	結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 	69 	15.41 	17.41	5.80 	70.25 						
230	眼科	1	020200xx9710xx 	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 	50 	4.14 	7.99	0.00 	70.16 						
230	眼科	2	020220xx97xxx0 	緑内障 手術あり片眼 	41 	7.34 	9.57	0.00 	70.71 						
230	眼科	3	020160xx97xxx0 	網膜剥離 手術あり片眼 	28 	9.86 	11.08	0.00 	60.79 						
340	呼吸器内科	1	040080x099x0xx 	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 	132 	12.57 	14.34	9.85 	72.41 						
340	呼吸器内科	2	040040xx99100x 	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 	93 	2.09 	3.29	0.00 	70.34 						
340	呼吸器内科	3	040040xx9904xx 	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 	66 	16.89 	13.38	1.52 	71.21 						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx 	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	110 	9.18 	9.94	0.00 	33.23 						
220	産婦人科	2	120170xx99x0xx 	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし 	45 	21.47 	20.87	4.44 	31.29 						
220	産婦人科	3	120070xx01xxxx 	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　開腹によるもの等 	29 	8.00 	10.43	0.00 	46.83 						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx 	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	135 	7.75 	8.20	0.00 	16.86 						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx 	慢性副鼻腔炎 	62 	7.81 	7.76	0.00 	54.55 						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx 	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	32 	5.63 	7.94	0.00 	60.97 						
070	循環器科	1	050050xx99100x 	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし 	257 	3.03 	3.07	0.78 	68.83 						
070	循環器科	2	050050xx0200xx 	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 	138 	6.27 	4.87	0.72 	71.67 						
070	循環器科	3	050130xx99000x 	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 	73 	16.74 	18.30	23.29 	85.04 						
150	脳神経外科	1	010060x099030x 	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２３あり 副傷病なし 	78 	25.72 	18.08	43.59 	75.73 						
150	脳神経外科	2	010060x099000x 	脳梗塞（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 	35 	24.43 	15.80	45.71 	74.14 						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x 	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 	25 	15.60 	7.52	28.00 	60.00 						
100	小児科	1	040080x1xxx0xx 	肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎（15歳未満） 手術・処置等２なし 	139 	5.76 	5.72	1.44 	2.42 						
100	小児科	2	140010x197x0xx 	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術あり 手術・処置等２なし 	85 	3.25 	8.13	0.00 	0.00 						
100	小児科	3	140010x199x00x 	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 	67 	3.88 	6.17	1.49 	0.00 						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x 	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし 	167 	9.51 	10.93	1.80 	75.87 						
500	消化器内科	2	060050xx97x0xx 	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 	140 	8.34 	11.98	0.71 	75.50 						
500	消化器内科	3	060020xx04x0xx 	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし 	110 	8.57 	9.20	0.00 	73.11 						
170	心臓血管外科	1	050180xx97xx0x 	静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 副傷病なし 	44 	2.77 	3.46	0.00 	67.25 						
170	心臓血管外科	2	050050xx0111xx 	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり 	12 	32.92 	28.59	8.33 	68.83 						
170	心臓血管外科	3	050163xx03x10x 	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２１あり 副傷病なし 	10 	15.80 	16.65	0.00 	74.20 						
410	腎臓内科	1	110280xx99000x 	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし 	23 	11.00 	13.64	8.70 	65.48 						
410	腎臓内科	2	110260xx99x0xx 	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし 	14 	19.36 	23.89	7.14 	65.14 						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx 	腎臓または尿路の感染症 手術なし 	10 	18.30 	12.60	30.00 	74.40 						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx 	股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	83 	20.78 	28.70	86.75 	84.19 						
120	整形外科	2	160620xx01xxxx 	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	81 	23.00 	11.98	0.00 	31.01 						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx 	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし 	71 	13.56 	18.44	0.00 	71.65 						
310	泌尿器科	1	110070xx0200xx 	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 	70 	8.99 	7.59	0.00 	76.04 						
310	泌尿器科	2	110070xx99x20x 	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし 	47 	12.70 	12.36	0.00 	70.23 						
310	泌尿器科	3	110080xx01x0xx 	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 	24 	15.33 	14.03	0.00 	66.96 						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx 	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等１なし 	28 	3.36 	4.38	0.00 	51.96 						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx 	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし 	15 	8.87 	10.49	13.33 	82.13 						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx 	帯状疱疹 	15 	8.00 	8.97	0.00 	74.13 						
