070	循環器科	1	K5951	経皮的カテーテル心筋焼灼術（心房中隔穿刺、心外膜アプローチ）	109	1.17	2.61	0.92%	69.42						
070	循環器科	2	K5972	ペースメーカー移植術（経静脈電極）	57	1.81	10.93	8.77%	80.54						
070	循環器科	3	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術（その他）	45	1.33	2.51	0.00%	73.49						
070	循環器科	4	K5491	経皮的冠動脈ステント留置術（急性心筋梗塞）	44	0.00	11.96	9.09%	69.52						
070	循環器科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術（その他）	38	1.37	2.82	0.00%	70.00						
100	小児科	1	K9131	新生児仮死蘇生術（仮死第１度）	27	0.00	26.04	7.41%	0.00						
100	小児科	2	K9132	新生児仮死蘇生術（仮死第２度）	-	-	-	-	-						
100	小児科	3	K653-3	内視鏡的食道及び胃内異物摘出術	-	-	-	-	-						
100	小児科	4	K7151	腸重積症整復術（非観血的）	-	-	-	-	-						
100	小児科	5	K026-2	股関節周囲筋腱解離術（変形性股関節症）	-	-	-	-	-						
110	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	151	1.46	6.15	3.97%	68.34						
110	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	94	0.11	2.68	0.00%	70.37						
110	外科	3	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 etc.	92	3.54	12.12	9.78%	75.61						
110	外科	4	K4763	乳腺悪性腫瘍手術（乳房切除術（腋窩部郭清を伴わない））	52	1.00	6.40	0.00%	67.37						
110	外科	5	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術（虫垂周囲膿瘍を伴わないもの）	38	0.74	4.08	0.00%	41.79						
120	整形外科	1	K0821	人工関節置換術（膝） etc.	106	1.64	23.34	19.81%	73.51						
120	整形外科	2	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（椎弓形成）	85	1.47	12.89	14.12%	70.82						
120	整形外科	3	K0461	骨折観血的手術（大腿） etc.	83	2.80	19.18	74.70%	82.51						
120	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術（股）	39	3.85	21.46	92.31%	84.26						
120	整形外科	5	K0462	骨折観血的手術（前腕） etc.	35	1.57	8.49	17.14%	57.00						
150	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	75	0.23	12.88	74.67%	82.31						
150	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 etc.	39	0.08	5.59	28.21%	78.15						
150	脳神経外科	3	K6092	動脈血栓内膜摘出術（内頸動脈）	35	7.71	14.17	14.29%	77.14						
150	脳神経外科	4	K1742	水頭症手術（シャント手術）	32	5.41	10.06	34.38%	76.69						
150	脳神経外科	5	K1771	脳動脈瘤頸部クリッピング（１箇所）	30	2.77	23.97	43.33%	63.30						
170	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	20	0.00	1.00	0.00%	69.40						
170	心臓血管外科	2	K664	胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む）	-	-	-	-	-						
170	心臓血管外科	3													
170	心臓血管外科	4													
170	心臓血管外科	5													
220	産婦人科	1	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 etc.	74	1.12	4.38	0.00%	51.55						
220	産婦人科	2	K8982	帝王切開術（選択帝王切開）	74	9.26	5.95	0.00%	32.78						
220	産婦人科	3	K8981	帝王切開術（緊急帝王切開）	60	4.58	6.20	0.00%	32.75						
220	産婦人科	4	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡）	57	1.21	4.09	0.00%	50.75						
220	産婦人科	5	K879	子宮悪性腫瘍手術	30	1.03	9.33	0.00%	64.30						
230	眼科	1	K2821ﾛ	水晶体再建術（眼内レンズを挿入）（その他）	504	0.01	1.01	0.40%	74.09						
230	眼科	2	K2801	硝子体茎顕微鏡下離断術（網膜付着組織を含む）	152	0.47	3.86	0.00%	66.74						
230	眼科	3	K2682ｲ	緑内障手術（流出路再建術）（眼内法）	131	0.66	2.36	0.00%	72.94						
230	眼科	4	K2684	緑内障手術（緑内障治療用インプラント挿入術）（プレートなし）	63	0.59	2.44	0.00%	74.24						
230	眼科	5	K2802	硝子体茎顕微鏡下離断術（その他）	30	0.30	4.17	0.00%	71.03						
240	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術（摘出）	67	1.00	5.57	0.00%	19.40						
240	耳鼻咽喉科	2	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術３型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	48	1.00	4.35	0.00%	61.67						
240	耳鼻咽喉科	3	K340-6	内視鏡下鼻・副鼻腔手術４型（汎副鼻腔手術）	31	1.03	4.42	0.00%	57.77						
240	耳鼻咽喉科	4	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術）	21	0.95	3.71	4.76%	39.10						
240	耳鼻咽喉科	5	K368	扁桃周囲膿瘍切開術	18	0.06	5.78	0.00%	48.39						
300	皮膚科	1	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術（単純切除）	28	0.07	4.75	0.00%	78.46						
300	皮膚科	2	K0063	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外・長径６〜１２ｃｍ）（６歳以上）	11	0.46	2.00	0.00%	57.36						
300	皮膚科	3	K0051	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）（長径２ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	4	K0062	皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部以外）（長径３ｃｍ以上６ｃｍ未満）	-	-	-	-	-						
300	皮膚科	5	K013-21	全層植皮術（２５ｃｍ２未満）	-	-	-	-	-						
310	泌尿器科	1	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術）（電解質溶液利用）	87	1.13	4.84	1.15%	76.84						
310	泌尿器科	2	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いる）	42	1.00	9.52	0.00%	70.24						
310	泌尿器科	3	K783-2	経尿道的尿管ステント留置術	33	0.30	9.46	12.12%	72.67						
310	泌尿器科	4	K773-2	腹腔鏡下腎（尿管）悪性腫瘍手術	30	1.00	8.63	0.00%	67.23						
310	泌尿器科	5	K7811	経尿道的尿路結石除去術（レーザー）	23	1.00	4.74	4.35%	67.57						
410	腎臓内科	1	K6121ｲ	末梢動静脈瘻造設術（内シャント造設術）（単純）	35	4.57	8.34	11.43%	69.91						
410	腎臓内科	2	K6147	血管移植術、バイパス移植術（その他の動脈）	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	3	K608-3	内シャント血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	-	-	-	-	-						
410	腎臓内科	5	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術（初回）	-	-	-	-	-						
500	消化器内科	1	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	292	2.29	9.97	10.96%	78.05						
500	消化器内科	2	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術（長径２ｃｍ未満）	217	0.10	1.07	0.00%	67.89						
500	消化器内科	3	K6852	内視鏡的胆道結石除去術（その他）	99	0.80	5.53	1.01%	74.70						
500	消化器内科	4	K6152	血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）（選択的動脈化学塞栓術）	94	1.03	7.88	2.13%	76.68						
500	消化器内科	5	K6532	内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術（早期悪性腫瘍胃粘膜）	91	1.00	5.66	0.00%	74.58						
