010	内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症-手術なし	14	7.93	13.66	14.29%	76.86						
010	内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害-手術なし	-	-	9.83	-	-						
010	内科	3	161020xxxxx00x	体温異常-処置2:なし-副病:なし	-	-	6.53	-	-						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	-	-	16.40	-	-						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
070	循環器科	1	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈-経皮的カテーテル心筋焼灼術-処置2:なし	136	4.36	4.47	0.74%	68.26						
070	循環器科	2	050130xx9900x0	心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-他の病院・診療所の病棟からの転院以外	98	15.53	17.33	23.47%	81.72						
070	循環器科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１,２あり-処置2:なし	95	4.19	4.18	0.00%	72.04						
070	循環器科	4	050210xx97000x	徐脈性不整脈-手術あり-処置1:なし、１,３あり-処置2:なし-副病:なし	83	11.30	9.59	3.61%	80.89						
070	循環器科	5	050030xx03000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、１あり-処置2:なし-副病:なし	54	11.82	11.37	0.00%	69.67						
100	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	109	6.08	6.22	0.00%	2.10						
100	小児科	2	040100xxxxx00x	喘息-処置2:なし-副病:なし	47	6.11	6.38	0.00%	3.43						
100	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	45	4.16	4.71	0.00%	2.27						
100	小児科	4	040070xxxxx0xx	インフルエンザ、ウイルス性肺炎-処置2:なし	38	5.45	6.98	0.00%	3.29						
100	小児科	5	150040xxxxx0xx	熱性けいれん-処置2:なし	38	3.71	3.51	0.00%	1.95						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）-ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	106	3.78	4.54	0.00%	70.75						
110	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等-処置1:なし	92	9.15	9.77	0.00%	66.43						
110	外科	3	060035xx0100xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍-結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等-処置1:なし-処置2:なし	88	14.89	14.81	6.82%	76.08						
110	外科	4	060335xx0200xx	胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし	79	7.23	7.05	6.33%	66.56						
110	外科	5	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍-肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等-処置2:なし	57	13.05	9.82	1.75%	70.72						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	103	24.83	25.29	88.35%	84.38						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	75	25.93	21.38	21.33%	73.88						
120	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2:なし	50	14.02	15.41	2.00%	72.34						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等-処置1:なし	32	17.22	19.40	25.00%	68.06						
120	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	28	26.50	18.76	17.86%	73.64						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞-手術なし-処置2:４あり-副病:なし	124	9.43	16.89	57.26%	74.97						
150	脳神経外科	2	010070xx9910xx	脳血管障害-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	54	2.96	3.23	0.00%	76.44						
150	脳神経外科	3	010060xx02x40x	脳梗塞-経皮的脳血管形成術等-処置2:４あり-副病:なし	50	14.36	23.71	74.00%	81.22						
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤-手術なし-処置1:あり	47	2.98	2.86	0.00%	66.85						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:なし	35	7.26	9.83	34.29%	80.17						
170	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患-下肢静脈瘤手術等	20	2.00	2.66	0.00%	69.40						
170	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	-	-	16.32	-	-						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x0xx	大動脈解離-その他の手術あり-処置2:なし	-	-	22.91	-	-						
170	心臓血管外科	4	050162xx99x0xx	破裂性大動脈瘤-手術なし-処置2:なし	-	-	10.89	-	-						
170	心臓血管外科	5													
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常-子宮全摘術等	69	8.48	9.40	0.00%	32.46						
220	産婦人科	2	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍-腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	55	5.87	5.88	0.00%	46.93						
220	産婦人科	3	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍-卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	48	5.79	5.97	0.00%	50.35						
220	産婦人科	4	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満）-手術なし	46	17.83	19.47	4.35%	31.15						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍-子宮悪性腫瘍手術等-処置2:なし	42	8.95	9.84	0.00%	60.90						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患-手術あり-片眼	513	2.03	2.49	0.39%	74.36						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障-その他の手術あり-片眼	216	3.76	4.52	0.00%	73.83						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離-手術あり-片眼	97	5.81	7.53	1.03%	62.21						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患-手術あり-片眼	34	4.12	4.83	0.00%	70.18						
230	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし	33	4.64	5.47	0.00%	67.97						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	72	7.17	7.35	0.00%	17.38						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	70	6.40	5.84	0.00%	59.93						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍-手術あり	30	5.70	6.68	0.00%	67.63						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸-手術なし-処置1:あり	20	2.00	2.02	0.00%	63.05						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎-手術なし	19	5.79	5.63	0.00%	50.42						
270	放射線科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。）-手術なし-処置2:２あり	23	13.44	19.51	21.74%	75.78						
270	放射線科	2	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:２あり	10	10.80	18.87	0.00%	78.30						
270	放射線科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）-手術なし-処置2:３あり-副病:なし	-	-	14.51	-	-						
270	放射線科	4	010010xx9903xx	脳腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:３あり	-	-	17.40	-	-						
270	放射線科	5	060040xx99x2xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍-手術なし-処置2:２あり	-	-	21.26	-	-						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物-皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等-処置1:なし	34	3.47	3.77	0.00%	49.15						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症-処置1:なし	25	11.80	12.98	20.00%	65.60						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）-皮膚悪性腫瘍切除術等-処置2:なし	23	5.39	6.92	0.00%	79.30						
300	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	11	3.18	3.29	0.00%	47.00						
300	皮膚科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）-副病:なし	-	-	8.02	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり	136	2.19	2.45	0.00%	72.09						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術-処置2:なし	48	7.17	6.81	2.08%	79.00						
310	泌尿器科	3	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算	42	6.95	6.75	2.38%	74.17						
310	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍-前立腺悪性腫瘍手術等	41	10.83	11.11	0.00%	70.17						
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍-手術なし-処置2:２あり-副病:なし	36	13.39	8.64	0.00%	74.72						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:あり-処置2:なし	115	2.45	3.03	0.87%	72.77						
340	呼吸器内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）-手術なし-処置2:なし	75	15.01	16.40	34.67%	83.68						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:４あり-副病:なし	65	6.15	8.16	0.00%	71.34						
340	呼吸器内科	4	040110xxxx10xx	間質性肺炎-処置1:あり-処置2:なし	49	5.43	10.66	4.08%	72.27						
340	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	37	13.73	13.41	29.73%	77.54						
410	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:なし-副病:なし	23	8.87	7.38	13.04%	70.87						
410	腎臓内科	2	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし	17	11.12	11.35	0.00%	68.12						
410	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-動脈形成術、吻合術　その他の動脈等-処置2:１あり	10	19.20	33.81	20.00%	69.90						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全-手術なし-処置1:なし-処置2:１あり	-	-	13.75	-	-						
410	腎臓内科	5	110290xx99x0xx	急性腎不全-手術なし-処置2:なし	-	-	13.54	-	-						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし	294	8.76	8.88	2.72%	77.02						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）-内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	272	2.02	2.57	0.00%	67.02						
500	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし	119	15.30	11.52	14.29%	74.61						
500	消化器内科	4	060050xx03xxxx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）-血管塞栓術（頭部、胸腔、腹腔内血管等）　選択的動脈化学塞栓術	101	9.84	10.22	1.98%	76.75						
500	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍-内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	94	7.63	7.45	0.00%	74.76						
