	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	390	7.36	8.75	4.87	77.44						
	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	312	2.03	2.61	0.64	67.32						
	消化器内科	3	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	108	12.30	11.65	12.96	71.69						
	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等2なし 	94	9.07	10.24	4.26	76.40						
	消化器内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 	92	7.85	7.61	0.00	71.85						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	104	3.84	4.55	0.00	68.83						
	外科	2	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	85	9.76	9.88	3.53	68.75						
	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	80	13.03	15.12	5.00	72.50						
	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	79	6.70	5.98	0.00	66.66						
	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	63	7.79	6.87	4.76	66.59						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	529	2.10	2.54	0.00	75.25						
	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 重症度等片眼 	78	7.13	7.81	1.28	62.03						
	眼科	3	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 	55	4.53	4.88	0.00	69.60						
	眼科	4	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 	45	3.58	4.82	0.00	73.29						
	眼科	5	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	43	5.86	5.67	0.00	71.81						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	64	9.47	9.34	0.00	34.50						
	産婦人科	2	120260x002xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 骨盤位娩出術等 	63	7.84	6.73	0.00	33.25						
	産婦人科	3	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし	57	9.12	10.10	1.75	54.11						
	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	57	5.88	6.00	0.00	44.18						
	産婦人科	5	120260x099xxxx	分娩の異常（分娩時出血量2000ml未満） 手術なし 	57	9.72	4.82	0.00	32.23						
	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	59	2.97	2.95	0.00	68.03						
	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	54	8.83	15.70	64.81	71.28						
	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	45	3.42	3.12	0.00	71.11						
	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	29	8.97	19.09	62.07	67.79						
	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし	27	4.52	7.19	29.63	58.19						
	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外	113	14.76	17.38	22.12	80.45						
	循環器内科	2	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 	92	4.35	4.57	1.09	67.86						
	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１，３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病名なし	84	10.46	9.77	5.95	79.55						
	循環器内科	4	050030xx97000x	急性心筋梗塞（続発性合併症を含む。）、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、１あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	75	11.81	11.54	2.67	70.75						
	循環器内科	5	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 - １あり 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	75	2.95	3.05	2.67	72.33						
	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし	129	2.07	2.98	0.00	72.50						
	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等2なし 	81	12.84	18.65	13.58	75.20						
	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 	49	6.02	8.33	0.00	71.33						
	呼吸器内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 	34	18.00	20.60	41.18	85.71						
	呼吸器内科	5	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	29	12.83	13.59	34.48	74.31						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	122	4.27	6.07	3.28	0.00						
	小児科	2	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	93	5.24	5.96	0.00	1.68						
	小児科	3	150040xxxxx0xx	熱性けいれん 手術・処置等2なし 	56	3.66	3.56	0.00	2.70						
	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎 	47	4.15	4.72	0.00	2.66						
	小児科	5	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	43	5.02	6.37	2.33	3.84						
	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	138	21.80	25.50	92.03	83.26						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	73	24.25	21.96	13.70	74.03						
	整形外科	3	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし	48	12.75	15.66	0.00	71.31						
	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 手術・処置等1なし 	35	16.11	19.32	2.86	69.26						
	整形外科	5	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等 	25	24.08	13.04	4.00	29.24						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり	102	2.13	2.44	0.00	71.05						
	泌尿器科	2	110070xx02xxxx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術+術中血管等描出撮影加算 	55	6.55	6.78	0.00	75.44						
	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	55	6.76	6.85	0.00	78.40						
	泌尿器科	4	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	37	11.49	11.19	0.00	71.30						
	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 	33	12.39	9.06	0.00	73.73						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎 	81	5.85	6.02	0.00	56.14						
	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患 	69	7.14	7.53	0.00	16.94						
	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり 	35	5.83	6.74	0.00	60.49						
	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 	27	2.00	2.03	0.00	61.63						
	耳鼻咽喉科	5	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	23	9.87	12.84	0.00	69.09						
	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 手術・処置等1なし 	43	2.70	3.93	0.00	47.65						
	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等1なし 	26	12.27	12.88	11.54	71.54						
	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 	25	4.92	7.22	0.00	82.28						
	皮膚科	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	14	5.64	3.62	7.14	62.21						
	皮膚科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし 	−	−	−	−	−						
	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり 	16	6.63	6.44	6.25	65.06						
	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし	13	20.54	19.94	0.00	65.00						
	腎臓内科	3	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2 - １あり 	−	−	−	−	−						
	腎臓内科	4	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	−	−	−	−	−						
	腎臓内科	5	110280xx9902xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	−	−	−	−	−						
	放射線治療科	1	070040xx99x2xx	骨の悪性腫瘍（脊椎を除く。） 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	15	9.67	20.05	40.00	74.33						
	放射線治療科	2	010010xx9903xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ３あり 	−	−	−	−	−						
	放射線治療科	3	060010xx99x30x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等2 - ３あり 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	放射線治療科	4	040040xx9902xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 	−	−	−	−	−						
	放射線治療科	5	060010xx99x2xx	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	12	2.00	2.61	0.00	71.58						
	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 	6	41.50	16.49	50.00	76.17						
	心臓血管外科	3	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	4	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患 手術なし 定義副傷病なし	−	−	−	−	−						
	心臓血管外科	5	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	−	−	−	−	−						
