120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折-人工骨頭挿入術　肩、股等	98	23.40	25.32	89.80%	84.83						
120	整形外科	2	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎-その他の手術あり-処置2なし	63	11.33	15.77	0%	71.59						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）-人工関節再置換術等	52	28.35	23.02	9.62%	74.33						
120	整形外科	4	070341xx020xxx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　頸部-脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等 処置1なし	27	11.74	19.76	3.70%	68.67						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 副傷病なし	27	7.41	4.99	7.41&	55.59						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 処置2なし	139	4.41	4.79	0%	65.78						
350	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし １,３あり 処置2なし 副傷病なし	83	8.90	10.24	2.41%	80.28						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 処置1なし １,２あり 処置2なし	82	4.51	4.36	0%	72.85						
350	循環器内科	4	050130xx9900xx	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	72	13.33	17.35	29.17%	82.26						
350	循環器内科	5	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 処置1 １あり 処置2なし	71	2.86	3.06	0%	72.58						
100	小児科	1	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	86	6.22	5.83	1.16%	1.21						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重1500g以上2500g未満） 手術なし 処置2なし	37	17.05	11.01	0%	0.00						
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	36	5.75	6.24	0%	4.22						
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	33	5.49	4.78	0%	2.21						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（出生時体重2500g以上） 手術なし 処置2なし	31	5.07	6.13	9.68%	0.00						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	89	4.25	4.74	0%	71.54						
110	外科	2	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	87	6.26	6.25	0%	67.94						
110	外科	3	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 処置1なし 副傷病なし	83	14.77	15.76	7.23%	72.39						
110	外科	4	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等	79	14.68	18.34	3.80%	70.58						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	70	6.77	7.11	7.14%	70.10						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤 手術なし 処置1あり 処置2なし	74	3.00	2.99	0%	69.72						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 処置1なし 処置2 ４あり 副傷病なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2	69	7.54	15.63	26.09%	72.16						
150	脳神経外科	3	010070xx9910xx	脳血管障害 手術なし 処置1あり 処置2なし	55	3.40	3.22	0%	73.73						
150	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症 水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等 処置2なし 副傷病なし	30	14.43	20.18	23.33%	76.20						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置2なし 副傷病なし	30	9.60	9.78	40.00%	77.63						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 処置1なし 処置2 １あり	17	23.88	21.93	17.65%	73.18						
170	心臓血管外科	2	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 処置2なし	15	3.00	7.87	0%	71.73						
170	心臓血管外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	13	2.85	2.75	0%	60.85						
170	心臓血管外科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患-動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 処置1なし、１あり 処置2なし 副傷病なし	−	−	5.32	−	−						
170	心臓血管外科	5	050050xx0101xx	狭心症、慢性虚血性心疾患-心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 処置1なし 処置2 １あり	−	−	21.69	−	−						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	50	5.40	6.11	0%	49.28						
220	産婦人科	2	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	46	9.07	9.39	0%	33.67						
220	産婦人科	3	120170x199xxxx	早産、切迫早産（妊娠週数34週未満） 手術なし	41	20.93	21.53	0%	33.67						
220	産婦人科	4	120180xx02xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 骨盤位娩出術等	38	4.26	8.13	0%	32.32						
220	産婦人科	5	120260xx99xxxx	分娩の異常 手術なし	38	9.29	4.72	2.63%	32.34						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	607	2.03	2.71	0.66%	76.40						
230	眼科	2	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 片眼	149	4.68	5.41	0%	73.23						
230	眼科	3	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり 片眼	71	7.18	8.48	0%	64.32						
230	眼科	4	020220xx01xxx0	緑内障 緑内障手術　濾過手術 片眼	39	7.31	9.47	0%	72.72						
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 片眼	34	5.24	5.36	5.88%	69.47						
240	耳鼻咽喉科	1	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	75	6.85	7.84	0%	19.87						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	49	6.29	6.47	0%	57.31						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり	28	6.07	7.03	0%	61.36						
240	耳鼻咽喉科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	20	5.75	6.29	0%	39.40						
240	耳鼻咽喉科	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	19	5.26	4.92	0%	65.37						
300	皮膚科	1	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等 処置1なし	48	3.48	4.01	0％	50.88						
300	皮膚科	2	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 処置2なし	45	5.13	7.68	2.22％	83.33						
300	皮膚科	3	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	18	10.56	13.07	22.22%	72.33						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	6.60	9.22	0%	63.40						
300	皮膚科	5	161000x199x0xx	熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷（Burn Index10未満） 手術なし 処置2なし	−	−	12.25	−	−						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり	130	2.26	2.50	0%	70.32						
310	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 処置2なし	95	7.78	7.02	1.05%	76.07						
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	34	12.32	11.63	0%	67.91						
310	泌尿器科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	24	9.92	13.14	8.33%	76.88						
310	泌尿器科	5	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 処置1なし 副傷病なし	22	5.64	5.56	0%	66.55						
340	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1あり 処置2なし	100	2.23	3.30	0%	70.98						
340	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 処置2なし	80	14.86	18.42	16.25%	73.26						
340	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2 ４あり 副傷病なし	56	8.50	9.07	1.79%	71.86						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 処置1なし 処置2なし	51	11.16	13.12	15.69%	73.67						
340	呼吸器内科	5	040170xxxxxx0x	抗酸菌関連疾患（肺結核以外） 副傷病なし	24	2.00	9.34	0%	72.71						
410	腎臓内科	1	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2なし	33	5.97	10.39	15.15%	49.00						
410	腎臓内科	2	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 処置1なし 処置2 １あり	18	7.78	13.74	16.67%	70.50						
410	腎臓内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	8.80	13.14	10.00%	79.40						
410	腎臓内科	4	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 処置2なし 副傷病なし	−	−	7.87	−	−						
410	腎臓内科	5	110280xx02x1xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 処置2 １あり	−	−	34.08	−	−						
500	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 処置2なし 副傷病なし	317	9.22	9.21	4.42%	76.66						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	313	2.09	2.65	0%	66.58						
500	消化器内科	3	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	100	7.88	7.96	0%	72.78						
500	消化器内科	4	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 処置2なし	72	11.21	10.48	6.94%	76.00						
500	消化器内科	5	06007xxx97x00x	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 処置2なし 副傷病なし	64	14.41	11.68	9.38%	74.72						
